Forvarderi 2011 22 500 h Latvija
Harvesteri 2010 29 500 h Latvija
Harvesteri 2007 15 600 h Latvija
Harvesteri 2015 9 500 h Latvija
Harvesteri 2012 21 300 h Latvija
Forvarderi 2010 25 500 h Latvija
Harvesteri 2014 15 600 h Latvija
Harvesteri 2015 10 800 h Latvija
Forvarderi 2012 15 600 h Latvija
Harvesteri 2010 18 600 h Latvija
Harvesteri 2008 10 400 h Latvija
Harvesteri 2013 10 800 h Latvija
Harvesteri 2011 15 100 h Latvija
Harvesteri 2012 Latvija
Harvesteri 2017 6 700 h Latvija
Forvarderi 2008 16 500 h Latvija
Harvesteri 2013 11 000 h Latvija
Citas sastāvdaļas 2015 2 000 h Latvija
Hārvesteru kausi 2012 Latvija