| Produktu grupa | Vieglais kravas automobilis/izkraušana no sāniem |
| Zīmols | Mercedes-Benz 413 CDI |
Izvēlieties valūtu  | Prasītā cena |
| Cena bez PVN | 6 110 LVL = 2 490 000 HUF |
| PVN | 1 527 LVL = 622 500 HUF (25%) |
| Cena ar PVN | 7 637 LVL = 3 112 500 HUF |
| Reģistrācijas gads | 2000 |
| Kopējais novērtējums (1-5) | 4 |
| Metru skaitītāja rādījums | 137 000 km |
| Dzinēja jauda | 129 zirgsp. |
| Bruto svars | 3 500 kg |
| Krāsa | sárga |
| Kravas nodalījuma izmēri (GxPxA) | 3, 65 x 2,15 |
| Virsbūves varianti | Stūres pastiprinātājs, ABS, ASR |
| Šasijas varianti | Jūgstieņa savienojums |
| Papildinformācija | Kivitel: duplakabinos
Üzemanyag: dízel
Szállítható szem. száma: 7
Rádiós magnó.
20%-tól elvihető, autóbeszámítás lehetséges, törzskönyv.
Megkímélt gyári állapotban, duplakerekes, nagy teherbírású, igény szerint vonóhoroggal szerelve! |
| Mašīnas atrašanās vieta | M5 autópálya 74-es kijáratánál |
| Valsts | Ungārija |