|  | Autokrāni 2006, 4170 stundas, 28547 km Latvija | |
|
|  | Citas piekabes
Riga, Latvija | 3 631 LVL (Izsoles sākuma cena) |
|
|  | Citas piekabes 2012 Riga, Latvija | 2 583 LVL (Izsoles sākuma cena) |
|
|  | Citi
Koknese, Latvia, Latvija | 698 LVL (Izsoles sākuma cena) |
|
|  | Citas sastāvdaļas
Liepaja, Latvia, Latvija | 4 189 LVL (Izsoles sākuma cena) |
|
|  | Standarta piekabes 2012 Riga, Latvija | 3 840 LVL (Izsoles sākuma cena) |
|
|
|
|  | Autokrāni 2008, 42645 km Latvija | 159 190 LVL (Izsoles sākuma cena) |
|
|  | Autokrāni 2011 Latvija | 261 825 LVL (Izsoles sākuma cena) |
|
|  | Autokrāni 2011, 500 stundas, 8000 km Latvija | 544 596 LVL (Izsoles sākuma cena) |
|
|
|
|  | Autokrāni 2009, 1700 stundas, 13000 km IT, Latvija | 247 861 LVL (Izsoles sākuma cena) |
|
|  | Autokrāni 2003, 9149 stundas, 68963 km DE, Latvija | |
|
|  | Pacēlājplatformas - piekabes 1997 Latvija | 4 189 LVL (Izsoles sākuma cena) |
|
|  | Autokrāni 2003, 4720 stundas, 59747 km Ireland, Latvija | 202 478 LVL (Izsoles sākuma cena) |
|
|  | Autokrāni 2003, 3400 stundas, 87533 km Ireland, Latvija | 132 658 LVL (Izsoles sākuma cena) |
|
|  | Autokrāni 2006, 6350 stundas, 66000 km Latvija | 146 622 LVL (Izsoles sākuma cena) |
|
|  | Kāpurķēžu ceļamkrāni 2009, 968 stundas Latvija | 3 037 170 LVL (Izsoles sākuma cena) |
|
|  | Izsmidzinātāji 2008 Latvija | 2 873 LVL (Izsoles sākuma cena) |
|
|  | Noliktavu pacēlāji un lifti 2005 Riga, Latvija | 3 910 LVL (Izsoles sākuma cena) |
|
|  | Pacēlājplatformas - piekabes 2007 Latvija | 13 196 LVL (Izsoles sākuma cena) |
|
|  | Pļaujmašīnas
Jaunrauna, Latvija | 860 LVL |